Ricoh Aficio MP-C305
Información general
Características
El Ricoh Aficio MP C305 incluye un panel con pantalla táctil inclinable de 4.3" a color que les permite a los usuarios personalizar sus preferencias, flujos de trabajo únicos y accesos directos para ayudar a maximizar la productividad.
Con sus tecnologías innovadoras de fusión directa y manejo de energía, el MP C305 puede ahorrar más electricidad al reducir el tiempo que le toma recuperarse desde el Modo de Suspensión de “1W” a tan solo 10 segundos. Con su clase líder en eficiencia energética, basada en un bajo valor del Consumo Típico de Energía (TEC) de tan solo 1,2 kWh/semana.
El Ricoh Aficio MP C305 ofrece varias herramientas de administración fáciles de usar y funciones robustas de seguridad para mejorar el desempeño.
El MP C305 tiene la capacidad de mostrar los resultados de impresión del usuario de forma individual, ayudándolos a comprender mejor el comportamiento de su impresión Esta función destaca la cantidad de páginas que el usuario ha impreso, el rango de documentos a color, así como el rango de impresión dúplex y combinada, lo cual determina una reducción general del consumo de papel.
Especificaciones
| Configuración | De Escritorio | |
| Elemento de Escaneo | Escaneo sólido uni-dimensional a través del CCD | |
| Proceso de impresión | Sistema de trasferencia electrostática en seco con revelador de componente dual; método de 4 tambores | |
| Memoria (RAM) | 1GB (RAM) | |
| Velocidad de salida | Hasta 31 ppm (Carta) | |
| Tamaño de papel | Bandeja Estándar: Media Carta a Carta Bandejas Opcionales: Carta a 8,5” x 14” Bandeja Bypass: Media Carta a 8,5” x 14” Unidad Dúplex: Carta a 8,5” x 14” | |
| Capacidad de entrada | Estándar: 250 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas Opcional: 500 hojas x 1 ó 2 Bandejas | |
| Capacidad de salida | Estándar: 100 hojas Opcional: 200 hojas (total) con la Bandeja de Un Compartimento | |
| Dúplex | Estándar | |
| Consumo de energía | Menos de 1,1 kW (máx.): 1 W (Modo de Suspensión) | |
| Funciones opcionales | Servidor de Documentos | |
| CPU | RM7035C – 533 MHz | |
| Disco Rigido | Opcional: 128 GB | |
| Resolución máxima de impresión | 1200 x 1200 ppp | |
| Interfaces estándar | Puerto de red Ethernet (RJ-45: 10Base-T/100Base-TX), USB2.0 (Tipo A y B) | |
| Velocidad de escaneo | 31 ipm @ 200 ppp B/N 31 ipm @ 200 ppp Todo Color | |
| Resolución | 100 a 600 ppp | |
| Área de escaneo | Principal: 216 mm Secundaria: 356 mm | |
| Método de compresión | B/N: MH, MR, MMR, JPEG, JPEG2000, JBIG2 Color: JPEG, JPEG2000 | |
| Modo de escaneo | B/N: Texto, Texto/Líneas Finas, Texto/Foto, Foto, Escala de Grises Color: Foto, ACS Estándar | |
| Formatos de archivo | Una Sola/Múltiples Páginas TIFF, Una Sola/Múltiples Páginas PDF, Una Sola/Múltiples Páginas PDF de Alta Compresión y Una Sola/Múltiples Páginas PDF/A; Una Sola Página JPEG | |
| Modo de escaneo | Escaneo-a-Email (POP, SMTP, IMAP4); Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP); Escaneo TWAIN en Red; Escaneo-a-Dispositivos (USB/SD) | |
| Funciones estándar | Escaneo-a-USB/SD, Cifrado de PDF, Enviar Eliminando Color, (FAX y escaneo simultaneo), Escaneo-a-PDF-A/PDF Firmado Digitalmente, | |
| Funciones opcionales | Escaneo-a-Email/SMB/FTP, Soporte a LDAP Vista Previa Antes de la Trasmisión (Vista Previa TX) Escaneo-a-URL, Escaneo-a-Carpeta (NCP) | |
